| cases de colònies i albergs | ||
| llistat de cases | mapa de Catalunya | símbols i abreviatures |
| comarca | nom de la casa | allotjament | NPx |
| Alt Empordà | La Palma | PC | 52 |
| Alt Penedès | Cal Diable | PC i DORMIR | 100 |
| L'Estol | PC, DC i DORMIR | 50 | |
| Anoia | La Censada | PC, DC i DORMIR | 90 |
| Bages | Castellnou de Bages | PC, DC, i DORMIR | 150 |
| Baix Llobregat | Cal Ganxo | PC i DORMIR | 44 |
| Can Mas | PC i DORMIR | 90 | |
| Can Rigol | PC | 95 | |
| Baix Empordà | L'Aldric | PC i DORMIR | 80 |
| Berguedà | Cal Macià | PC i DC | 42 |
| Garraf | Can Foix | PC, DC i DORMIR | 80 |
| Can Grau | PC, DC i DORMIR | 52 | |
| Garrotxa | Mas Franch | PC, DC i DORMIR | 65 |
| Mas La Coromina | PC i DORMIR | 60 | |
| Mas Pinadella | PC, DC i DORMIR | 80 | |
| Mas Pinsach | PC, DC i DORMIR | 120 | |
| Gironès | Can Bellvitge | PC, DC i DORMIR | 60 |
| Maresme | Can Soleret | PC i DORMIR | 62 |
| Can Brugarola | PC i DORMIR | 80 | |
| Eurostage | PC i DORMIR | 132 | |
| Osona | El Molí de la Riera | PC i DC | 60 |
| Borgonyà | PC I DORMIR | 56 | |
| Mas Pujolar | PC, DC i DORMIR | 60 | |
| Pallars Sobirà | Refugi Minairons | PC I DORMIR | 50 |
| Ripollès | Mas Puigfrancó | PC | 80 |
| Solsonès | Cases Altes de Posada | PC, DC i DORMIR | 50 |
| Vallès Occidental | Flor de Maig | PC i DORMIR | 104 |
| Ca n'Oriol | PC I DORMIR | 76 | |
| Vallès Oriental | Can Clarens | PC, DC i DORMIR | 82 |
| El Pinatar | PC, DC i DORMIR | 200 | |
| El Polell | PC, DC i DORMIR | 28 | |
| ENTORN, sccl. c/Avinyó, 44. 08002 Barcelona. 93 302 61 62. entorn@entorn.org © COPYRIGHT 2001 |